PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2592 | DH | |
Francia | 240 | Euro | |
Túnez | 792 | DT | |
Argelia | 31200 | DZD | |
Uemoá | 157200 | XOF | |
Cemac | 165600 | XAF | |
Egipto | 4800 | EGP | |
Irak | 312000 | IQD | |
Jordania | 192 | JOD | |
Catar | 960 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 960 | AED | |
Kuwait | 81.6 | KWD | |
Omán | 96 | OMR | |
Baréin | 96 | BHD | |
Líbano | 408000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1008 | SAR | |
españa | 240 | EUR | |
Estados Unidos de América | 240 | USD | |
Argentina | 21600 | ARS | |
Bolivia | 1920 | BOB | |
Colombia | 1032 | COP | |
Costa Rica | 168000 | CRC | |
Cuba | 288 | CUP | |
México | 6000 | MXN | |
Paraguay | 1968000 | PYG | |
Perú | 1008 | PEN | |
Uruguay | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Chile | 216000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.