СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 3132 | DH | |
Франция | 290 | Euro | |
Тунис | 957 | DT | |
Алжир | 37700 | DZD | |
Уэмоа | 189950 | XOF | |
Цемак | 200100 | XAF | |
Египет | 5800 | EGP | |
Ирак | 377000 | IQD | |
Иордания | 232 | JOD | |
Катар | 1160 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1160 | AED | |
Кувейт | 98.6 | KWD | |
Оман | 116 | OMR | |
Бахрейн | 116 | BHD | |
Ливан | 493000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1218 | SAR | |
Испания | 290 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 290 | USD | |
Аргентина | 26100 | ARS | |
Боливия | 2320 | BOB | |
Колумбия | 1247 | COP | |
Костарика | 203000 | CRC | |
Куба | 348 | CUP | |
Мексика | 7250 | MXN | |
Парагвай | 2378000 | PYG | |
Перу | 1218 | PEN | |
Уругвай | 14500 | UYU | |
Венесуэла | 121800000 | VES | |
Чили | 261000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.