PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 3132 | DH | |
Francia | 290 | Euro | |
Túnez | 957 | DT | |
Argelia | 37700 | DZD | |
Uemoá | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Egipto | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Jordania | 232 | JOD | |
Catar | 1160 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Omán | 116 | OMR | |
Baréin | 116 | BHD | |
Líbano | 493000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1218 | SAR | |
españa | 290 | EUR | |
Estados Unidos de América | 290 | USD | |
Argentina | 26100 | ARS | |
Bolivia | 2320 | BOB | |
Colombia | 1247 | COP | |
Costa Rica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
México | 7250 | MXN | |
Paraguay | 2378000 | PYG | |
Perú | 1218 | PEN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chile | 261000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.