PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 3132 | DH | |
France | 290 | Euro | |
Tunisie | 957 | DT | |
Algérie | 37700 | DZD | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cémac | 200100 | XAF | |
Égypte | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Jordanie | 232 | JOD | |
Qatar | 1160 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1160 | AED | |
Koweït | 98.6 | KWD | |
Oman | 116 | OMR | |
Bahreïn | 116 | BHD | |
Liban | 493000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1218 | SAR | |
Espagne | 290 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 290 | USD | |
Argentine | 26100 | ARS | |
Bolivie | 2320 | BOB | |
Colombie | 1247 | COP | |
Costarica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
Mexique | 7250 | MXN | |
Paraguay | 2378000 | PYG | |
Pérou | 1218 | PEN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chili | 261000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.