СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4320 | DH | |
Франция | 400 | Euro | |
Тунис | 1320 | DT | |
Алжир | 52000 | DZD | |
Уэмоа | 262000 | XOF | |
Цемак | 276000 | XAF | |
Египет | 8000 | EGP | |
Ирак | 520000 | IQD | |
Иордания | 320 | JOD | |
Катар | 1600 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1600 | AED | |
Кувейт | 136 | KWD | |
Оман | 160 | OMR | |
Бахрейн | 160 | BHD | |
Ливан | 680000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1680 | SAR | |
Испания | 400 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 400 | USD | |
Аргентина | 36000 | ARS | |
Боливия | 3200 | BOB | |
Куба | 480 | CUP | |
Мексика | 10000 | MXN | |
Парагвай | 3280000 | PYG | |
Перу | 1680 | PEN | |
Уругвай | 20000 | UYU | |
Венесуэла | 168000000 | VES |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.