देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 4320 | DH | |
फ़्रांस | 400 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1320 | DT | |
अल्जीरिया | 52000 | DZD | |
उइमोआ | 262000 | XOF | |
सेमैक | 276000 | XAF | |
मिस्र | 8000 | EGP | |
इराक | 520000 | IQD | |
जॉर्डन | 320 | JOD | |
क़तर | 1600 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1600 | AED | |
कुवैत | 136 | KWD | |
ओमान | 160 | OMR | |
बहरीन | 160 | BHD | |
लेबनान | 680000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1680 | SAR | |
स्पेन | 400 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 400 | USD | |
अर्जेंटीना | 36000 | ARS | |
बोलीविया | 3200 | BOB | |
क्यूबा | 480 | CUP | |
मेक्सिको | 10000 | MXN | |
पैराग्वे | 3280000 | PYG | |
पेरू | 1680 | PEN | |
उरुग्वे | 20000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 168000000 | VES |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।