LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4320 | DH | |
Frankrijk | 400 | Euro | |
Tunesië | 1320 | DT | |
Algerije | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Egypte | 8000 | EGP | |
Irak | 520000 | IQD | |
Jordanië | 320 | JOD | |
Qatar | 1600 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1600 | AED | |
Koeweit | 136 | KWD | |
Oman | 160 | OMR | |
Bahrein | 160 | BHD | |
Libanon | 680000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1680 | SAR | |
Spanje | 400 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 400 | USD | |
Argentinië | 36000 | ARS | |
Bolivia | 3200 | BOB | |
Cuba | 480 | CUP | |
Mexico | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Peru | 1680 | PEN | |
Uruguay | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.