PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1350 | DH | |
França | 125 | Euro | |
Tunísia | 412.5 | DT | |
Argélia | 16250 | DZD | |
Uemoa | 81875 | XOF | |
Cemac | 86250 | XAF | |
Egito | 2500 | EGP | |
Iraque | 162500 | IQD | |
Jordânia | 100 | JOD | |
Catar | 500 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 500 | AED | |
Kuwait | 42.5 | KWD | |
Omã | 50 | OMR | |
Bahrein | 50 | BHD | |
Líbano | 212500 | LBP | |
Arábia Saudita | 525 | SAR | |
Espanha | 125 | EUR | |
Estados Unidos da América | 125 | USD | |
Argentina | 11250 | ARS | |
Bolívia | 1000 | BOB | |
Colômbia | 537.5 | COP | |
Costa Rica | 87500 | CRC | |
Cuba | 150 | CUP | |
México | 3125 | MXN | |
Paraguai | 1025000 | PYG | |
Peru | 525 | PEN | |
Uruguai | 6250 | UYU | |
Venezuela | 52500000 | VES | |
Chile | 112500 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.