PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1350 | DH | |
France | 125 | Euro | |
Tunisie | 412.5 | DT | |
Algérie | 16250 | DZD | |
Uemoa | 81875 | XOF | |
Cémac | 86250 | XAF | |
Égypte | 2500 | EGP | |
Irak | 162500 | IQD | |
Jordanie | 100 | JOD | |
Qatar | 500 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 500 | AED | |
Koweït | 42.5 | KWD | |
Oman | 50 | OMR | |
Bahreïn | 50 | BHD | |
Liban | 212500 | LBP | |
Arabie Saoudite | 525 | SAR | |
Espagne | 125 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 125 | USD | |
Argentine | 11250 | ARS | |
Bolivie | 1000 | BOB | |
Colombie | 537.5 | COP | |
Costarica | 87500 | CRC | |
Cuba | 150 | CUP | |
Mexique | 3125 | MXN | |
Paraguay | 1025000 | PYG | |
Pérou | 525 | PEN | |
Uruguay | 6250 | UYU | |
Venezuela | 52500000 | VES | |
Chili | 112500 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.