국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1350 | DH | |
프랑스 | 125 | Euro | |
튀니지 | 412.5 | DT | |
알제리 | 16250 | DZD | |
우에모아 | 81875 | XOF | |
세맥 | 86250 | XAF | |
이집트 | 2500 | EGP | |
이라크 | 162500 | IQD | |
요르단 | 100 | JOD | |
카타르 | 500 | QAR | |
아랍 에미리트 | 500 | AED | |
쿠웨이트 | 42.5 | KWD | |
오만 | 50 | OMR | |
바레인 | 50 | BHD | |
레바논 | 212500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 525 | SAR | |
에스파냐 | 125 | EUR | |
미국 | 125 | USD | |
아르헨티나 | 11250 | ARS | |
볼리비아 | 1000 | BOB | |
콜롬비아 | 537.5 | COP | |
코스타리카 | 87500 | CRC | |
쿠바 | 150 | CUP | |
멕시코 | 3125 | MXN | |
파라과이 | 1025000 | PYG | |
페루 | 525 | PEN | |
우루과이 | 6250 | UYU | |
베네수엘라 | 52500000 | VES | |
칠레 | 112500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.