PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1188 | DH | |
França | 110 | Euro | |
Argélia | 14300 | DZD | |
Uemoa | 72050 | XOF | |
Cemac | 75900 | XAF | |
Egito | 2200 | EGP | |
Iraque | 143000 | IQD | |
Jordânia | 88 | JOD | |
Emirados Árabes Unidos | 440 | AED | |
Kuwait | 37.4 | KWD | |
Bahrein | 44 | BHD | |
Líbano | 187000 | LBP | |
Arábia Saudita | 462 | SAR | |
Espanha | 110 | EUR | |
Estados Unidos da América | 110 | USD | |
Argentina | 9900 | ARS | |
Bolívia | 880 | BOB | |
Colômbia | 473 | COP | |
Costa Rica | 77000 | CRC | |
Cuba | 132 | CUP | |
México | 2750 | MXN | |
Uruguai | 5500 | UYU | |
Venezuela | 46200000 | VES | |
Chile | 99000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.