البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1188 | DH | |
فرنسا | 110 | Euro | |
الجزائر | 14300 | DZD | |
أويموا | 72050 | XOF | |
سيماك | 75900 | XAF | |
مصر | 2200 | EGP | |
العراق | 143000 | IQD | |
الأردن | 88 | JOD | |
الإمارات العربية المتحدة | 440 | AED | |
الكويت | 37.4 | KWD | |
البحرين | 44 | BHD | |
لبنان | 187000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 462 | SAR | |
إسبانيا | 110 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 110 | USD | |
الأرجنتين | 9900 | ARS | |
بوليفيا | 880 | BOB | |
كولومبيا | 473 | COP | |
كوستا ريكا | 77000 | CRC | |
كوبا | 132 | CUP | |
المكسيك | 2750 | MXN | |
أوروغواي | 5500 | UYU | |
فنزويلا | 46200000 | VES | |
تشيلي | 99000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.