PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1188 | DH | |
Francia | 110 | Euro | |
Algeria | 14300 | DZD | |
Uemoa | 72050 | XOF | |
Cemac | 75900 | XAF | |
Egitto | 2200 | EGP | |
Iraq | 143000 | IQD | |
Giordania | 88 | JOD | |
Emirati Arabi Uniti | 440 | AED | |
Kuwait | 37.4 | KWD | |
Bahrein | 44 | BHD | |
Libano | 187000 | LBP | |
Arabia Saudita | 462 | SAR | |
Spagna | 110 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 110 | USD | |
Argentina | 9900 | ARS | |
Bolivia | 880 | BOB | |
Colombia | 473 | COP | |
Costa Rica | 77000 | CRC | |
Cuba | 132 | CUP | |
Messico | 2750 | MXN | |
Uruguay | 5500 | UYU | |
Venezuela | 46200000 | VES | |
Cile | 99000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.