PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3348 | DH | |
França | 310 | Euro | |
Tunísia | 1023 | DT | |
Argélia | 40300 | DZD | |
Uemoa | 203050 | XOF | |
Cemac | 213900 | XAF | |
Egito | 6200 | EGP | |
Iraque | 403000 | IQD | |
Jordânia | 248 | JOD | |
Catar | 1240 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1240 | AED | |
Kuwait | 105.4 | KWD | |
Omã | 124 | OMR | |
Bahrein | 124 | BHD | |
Líbano | 527000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1302 | SAR | |
Espanha | 310 | EUR | |
Estados Unidos da América | 310 | USD | |
Argentina | 27900 | ARS | |
Bolívia | 2480 | BOB | |
Colômbia | 1333 | COP | |
Costa Rica | 217000 | CRC | |
Cuba | 372 | CUP | |
México | 7750 | MXN | |
Paraguai | 2542000 | PYG | |
Peru | 1302 | PEN | |
Uruguai | 15500 | UYU | |
Venezuela | 130200000 | VES | |
Chile | 279000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.