البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3348 | DH | |
فرنسا | 310 | Euro | |
تونس | 1023 | DT | |
الجزائر | 40300 | DZD | |
أويموا | 203050 | XOF | |
سيماك | 213900 | XAF | |
مصر | 6200 | EGP | |
العراق | 403000 | IQD | |
الأردن | 248 | JOD | |
قطر | 1240 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1240 | AED | |
الكويت | 105.4 | KWD | |
عمان | 124 | OMR | |
البحرين | 124 | BHD | |
لبنان | 527000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1302 | SAR | |
إسبانيا | 310 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 310 | USD | |
الأرجنتين | 27900 | ARS | |
بوليفيا | 2480 | BOB | |
كولومبيا | 1333 | COP | |
كوستا ريكا | 217000 | CRC | |
كوبا | 372 | CUP | |
المكسيك | 7750 | MXN | |
باراغواي | 2542000 | PYG | |
بيرو | 1302 | PEN | |
أوروغواي | 15500 | UYU | |
فنزويلا | 130200000 | VES | |
تشيلي | 279000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.