देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 3348 | DH | |
फ़्रांस | 310 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1023 | DT | |
अल्जीरिया | 40300 | DZD | |
उइमोआ | 203050 | XOF | |
सेमैक | 213900 | XAF | |
मिस्र | 6200 | EGP | |
इराक | 403000 | IQD | |
जॉर्डन | 248 | JOD | |
क़तर | 1240 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1240 | AED | |
कुवैत | 105.4 | KWD | |
ओमान | 124 | OMR | |
बहरीन | 124 | BHD | |
लेबनान | 527000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1302 | SAR | |
स्पेन | 310 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 310 | USD | |
अर्जेंटीना | 27900 | ARS | |
बोलीविया | 2480 | BOB | |
कोलम्बिया | 1333 | COP | |
कोस्टा रिका | 217000 | CRC | |
क्यूबा | 372 | CUP | |
मेक्सिको | 7750 | MXN | |
पैराग्वे | 2542000 | PYG | |
पेरू | 1302 | PEN | |
उरुग्वे | 15500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 130200000 | VES | |
चिली | 279000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।