LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4752 | DH | |
Frankrijk | 440 | Euro | |
Tunesië | 1452 | DT | |
Algerije | 57200 | DZD | |
Uemoa | 288200 | XOF | |
Cemac | 303600 | XAF | |
Egypte | 8800 | EGP | |
Irak | 572000 | IQD | |
Jordanië | 352 | JOD | |
Qatar | 1760 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1760 | AED | |
Koeweit | 149.6 | KWD | |
Oman | 176 | OMR | |
Bahrein | 176 | BHD | |
Libanon | 748000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1848 | SAR | |
Spanje | 440 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 440 | USD | |
Argentinië | 39600 | ARS | |
Bolivia | 3520 | BOB | |
Colombia | 1892 | COP | |
Costarica | 308000 | CRC | |
Cuba | 528 | CUP | |
Mexico | 11000 | MXN | |
Paraguay | 3608000 | PYG | |
Peru | 1848 | PEN | |
Uruguay | 22000 | UYU | |
Venezuela | 184800000 | VES | |
Chili | 396000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.