PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 4752 | DH | |
Francia | 440 | Euro | |
Túnez | 1452 | DT | |
Argelia | 57200 | DZD | |
Uemoá | 288200 | XOF | |
Cemac | 303600 | XAF | |
Egipto | 8800 | EGP | |
Irak | 572000 | IQD | |
Jordania | 352 | JOD | |
Catar | 1760 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1760 | AED | |
Kuwait | 149.6 | KWD | |
Omán | 176 | OMR | |
Baréin | 176 | BHD | |
Líbano | 748000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1848 | SAR | |
españa | 440 | EUR | |
Estados Unidos de América | 440 | USD | |
Argentina | 39600 | ARS | |
Bolivia | 3520 | BOB | |
Colombia | 1892 | COP | |
Costa Rica | 308000 | CRC | |
Cuba | 528 | CUP | |
México | 11000 | MXN | |
Paraguay | 3608000 | PYG | |
Perú | 1848 | PEN | |
Uruguay | 22000 | UYU | |
Venezuela | 184800000 | VES | |
Chile | 396000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.