PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 4752 | DH | |
France | 440 | Euro | |
Tunisie | 1452 | DT | |
Algérie | 57200 | DZD | |
Uemoa | 288200 | XOF | |
Cémac | 303600 | XAF | |
Égypte | 8800 | EGP | |
Irak | 572000 | IQD | |
Jordanie | 352 | JOD | |
Qatar | 1760 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1760 | AED | |
Koweït | 149.6 | KWD | |
Oman | 176 | OMR | |
Bahreïn | 176 | BHD | |
Liban | 748000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1848 | SAR | |
Espagne | 440 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 440 | USD | |
Argentine | 39600 | ARS | |
Bolivie | 3520 | BOB | |
Colombie | 1892 | COP | |
Costarica | 308000 | CRC | |
Cuba | 528 | CUP | |
Mexique | 11000 | MXN | |
Paraguay | 3608000 | PYG | |
Pérou | 1848 | PEN | |
Uruguay | 22000 | UYU | |
Venezuela | 184800000 | VES | |
Chili | 396000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.