国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 5724 | DH | |
フランス | 530 | Euro | |
チュニジア | 1749 | DT | |
アルジェリア | 68900 | DZD | |
ウエモア | 347150 | XOF | |
セマック | 365700 | XAF | |
エジプト | 10600 | EGP | |
イラク | 689000 | IQD | |
ヨルダン | 424 | JOD | |
カタール | 2120 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2120 | AED | |
クウェート | 180.2 | KWD | |
オマーン | 212 | OMR | |
バーレーン | 212 | BHD | |
レバノン | 901000 | LBP | |
サウジアラビア | 2226 | SAR | |
エスパーニュ | 530 | EUR | |
アルゼンチン | 47700 | ARS | |
ボリビア | 4240 | BOB | |
コロンビア | 2279 | COP | |
コスタリカ | 371000 | CRC | |
キューバ | 636 | CUP | |
メキシコ | 13250 | MXN | |
パラグアイ | 4346000 | PYG | |
ペルー | 2226 | PEN | |
チリ | 477000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。