PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 5724 | DH | |
Francia | 530 | Euro | |
Túnez | 1749 | DT | |
Argelia | 68900 | DZD | |
Uemoá | 347150 | XOF | |
Cemac | 365700 | XAF | |
Egipto | 10600 | EGP | |
Irak | 689000 | IQD | |
Jordania | 424 | JOD | |
Catar | 2120 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 2120 | AED | |
Kuwait | 180.2 | KWD | |
Omán | 212 | OMR | |
Baréin | 212 | BHD | |
Líbano | 901000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2226 | SAR | |
españa | 530 | EUR | |
Argentina | 47700 | ARS | |
Bolivia | 4240 | BOB | |
Colombia | 2279 | COP | |
Costa Rica | 371000 | CRC | |
Cuba | 636 | CUP | |
México | 13250 | MXN | |
Paraguay | 4346000 | PYG | |
Perú | 2226 | PEN | |
Chile | 477000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.