البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 5724 | DH | |
فرنسا | 530 | Euro | |
تونس | 1749 | DT | |
الجزائر | 68900 | DZD | |
أويموا | 347150 | XOF | |
سيماك | 365700 | XAF | |
مصر | 10600 | EGP | |
العراق | 689000 | IQD | |
الأردن | 424 | JOD | |
قطر | 2120 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 2120 | AED | |
الكويت | 180.2 | KWD | |
عمان | 212 | OMR | |
البحرين | 212 | BHD | |
لبنان | 901000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 2226 | SAR | |
إسبانيا | 530 | EUR | |
الأرجنتين | 47700 | ARS | |
بوليفيا | 4240 | BOB | |
كولومبيا | 2279 | COP | |
كوستا ريكا | 371000 | CRC | |
كوبا | 636 | CUP | |
المكسيك | 13250 | MXN | |
باراغواي | 4346000 | PYG | |
بيرو | 2226 | PEN | |
تشيلي | 477000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.