国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1404 | DH | |
フランス | 130 | Euro | |
チュニジア | 429 | DT | |
アルジェリア | 16900 | DZD | |
ウエモア | 85150 | XOF | |
セマック | 89700 | XAF | |
エジプト | 2600 | EGP | |
イラク | 169000 | IQD | |
カタール | 520 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 520 | AED | |
オマーン | 52 | OMR | |
バーレーン | 52 | BHD | |
レバノン | 221000 | LBP | |
サウジアラビア | 546 | SAR | |
エスパーニュ | 130 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 130 | USD | |
アルゼンチン | 11700 | ARS | |
ボリビア | 1040 | BOB | |
コロンビア | 559 | COP | |
コスタリカ | 91000 | CRC | |
キューバ | 156 | CUP | |
メキシコ | 3250 | MXN | |
パラグアイ | 1066000 | PYG | |
ペルー | 546 | PEN | |
ウルグアイ | 6500 | UYU | |
ベネズエラ | 54600000 | VES | |
チリ | 117000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。