LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1404 | DH | |
Frankreich | 130 | Euro | |
Tunesien | 429 | DT | |
Algerien | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Ägypten | 2600 | EGP | |
Irak | 169000 | IQD | |
Katar | 520 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 520 | AED | |
Oman | 52 | OMR | |
Bahrain | 52 | BHD | |
Libanon | 221000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 546 | SAR | |
Spanien | 130 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 130 | USD | |
Argentinien | 11700 | ARS | |
Bolivien | 1040 | BOB | |
Kolumbien | 559 | COP | |
Costa Rica | 91000 | CRC | |
Kuba | 156 | CUP | |
Mexiko | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Peru | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chile | 117000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.