PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1404 | DH | |
Francia | 130 | Euro | |
Tunisia | 429 | DT | |
Algeria | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egitto | 2600 | EGP | |
Iraq | 169000 | IQD | |
Qatar | 520 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 520 | AED | |
Oman | 52 | OMR | |
Bahrein | 52 | BHD | |
Libano | 221000 | LBP | |
Arabia Saudita | 546 | SAR | |
Spagna | 130 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 130 | USD | |
Argentina | 11700 | ARS | |
Bolivia | 1040 | BOB | |
Colombia | 559 | COP | |
Costa Rica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
Messico | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Perù | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Cile | 117000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.