国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 7560 | DH | |
フランス | 700 | Euro | |
チュニジア | 2310 | DT | |
アルジェリア | 91000 | DZD | |
ウエモア | 458500 | XOF | |
セマック | 483000 | XAF | |
イラク | 910000 | IQD | |
ヨルダン | 560 | JOD | |
カタール | 2800 | QAR | |
クウェート | 238 | KWD | |
オマーン | 280 | OMR | |
バーレーン | 280 | BHD | |
レバノン | 1190000 | LBP | |
サウジアラビア | 2940 | SAR | |
エスパーニュ | 700 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 700 | USD | |
アルゼンチン | 63000 | ARS | |
ボリビア | 5600 | BOB | |
メキシコ | 17500 | MXN | |
パラグアイ | 5740000 | PYG | |
ペルー | 2940 | PEN | |
ウルグアイ | 35000 | UYU | |
ベネズエラ | 294000000 | VES |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。