PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 7560 | DH | |
France | 700 | Euro | |
Tunisie | 2310 | DT | |
Algérie | 91000 | DZD | |
Uemoa | 458500 | XOF | |
Cémac | 483000 | XAF | |
Irak | 910000 | IQD | |
Jordanie | 560 | JOD | |
Qatar | 2800 | QAR | |
Koweït | 238 | KWD | |
Oman | 280 | OMR | |
Bahreïn | 280 | BHD | |
Liban | 1190000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2940 | SAR | |
Espagne | 700 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 700 | USD | |
Argentine | 63000 | ARS | |
Bolivie | 5600 | BOB | |
Mexique | 17500 | MXN | |
Paraguay | 5740000 | PYG | |
Pérou | 2940 | PEN | |
Uruguay | 35000 | UYU | |
Venezuela | 294000000 | VES |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.