PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | |
Data di uscita | 2020 | |
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 In) | |
Peso | 458 (GWi-Fi) - 460 (G3G/LTE) | |
S.I.M. | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 7MP | |
Altro | Supporto per stilo / Supporto per stilo | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Li-Po | |
Dimensione | 10.9 pollici | |
Risoluzione | 1640 x 2360 pixel | |
Protezione | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente / vetro antigraffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iPadOS14 | |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
Processore | Nucleo esagonale | |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 64GB, 256GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP | |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ❌ | |
USB | Tipo C 1.0 | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Impronta digitale (montata in alto),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro,comandi e dettatura del linguaggio naturale di siri, | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |