PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ||
VERSION | ||
Annoncé | 2020 | |
Date de sortie | 2020 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 dans) | |
Poids | 458 (gWi-Fi) - 460 (g3G/LTE) | |
Carte SIM | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 7 MP | |
Autre | Prise en charge du stylet / Prise en charge du stylet | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Li-Po | |
Taille | 10.9 pouces | |
Résolution | 1640 x 2360 pixels | |
Protection | Verre résistant aux rayures,revêtement oléophobe / verre résistant aux rayures,revêtement oléophobe, | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | iPadOS 14 | |
Puce | Apple A14 Bionique (5nm) | |
Processeur | Hexa-noyau | |
GPU | GPU Apple (graphiques 4 cœurs) | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 64GB, 256GB | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 12 MP | |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ❌ | |
USB | Type-C 1.0 | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus),accéléromètre,gyro,boussole,baromètre,commandes et dictée en langage naturel Siri, | |
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |