PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | May 2024 | |
Fecha de Lanzamiento | May 2024 | |
RED | ||
Tecnología | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 6.1 milímetros (9.75 x 7.03 x 0.24 en) | |
Peso | 462 (gramo1.02 lb) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | 12 MP (122°) (1080p@60fps) | |
Otros | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | LCD IPS con retina líquida | |
Tamaño | 11.0 pulgadas | |
Resolución | 1640 x 2360 píxeles | |
Protección | cristal resistente a arañazos,Cubierta oleófuga, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 17.4 | |
Chipset | Apple M4 | |
Procesador | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 10 núcleos) | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP ( f/1.8) | |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereospeakers | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | banda dual,punto de acceso, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB tipo C 3.1 Gen2,DisplayPort,conector magnético, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Huella digital (montada en la parte superior),acelerómetro,giroscopio,Brújula,barómetro, | |
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |