PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | ||
VERSION | ||
Angekündigt | May 2024 | |
Veröffentlichungsdatum | May 2024 | |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | |
GERÄT | ||
Abmessungen | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 In) | |
Gewicht | 462 (G1.02 lb) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP (122°) (1080p@60fps) | |
Sonstiges | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Flüssiges Retina-IPS-LCD | |
Größe | 11.0 Zoll | |
Auflösung | 1640 x 2360 Pixel | |
Schutz | kratzfestes Glas,fettabweisende Beschichtung, | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iPadOS 17.4 | |
Chipsatz | Apple M4 | |
Prozessor | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | |
GPU | Apple GPU (10-Core-Grafik) | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 12 MP ( f/1.8) | |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereospeakers | |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Dualband,Hotspot, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Typ-C 3.1 Gen2,DisplayPort,magnetischer Stecker, | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Fingerabdruck (oben montiert),Beschleunigungsmesser,Kreisel,Kompass,Barometer, | |
Verschiedenes | ||
AKKU | ||
Typ |