المنتج 1 | المنتج 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | ||
الإصدار | ||
تم الإعلان | May 2024 | |
تاريخ الإصدار | May 2024 | |
الشبكة | ||
التقنية | 5G | |
الجهاز | ||
الأبعاد | 247.6 x 178.5 x 6.1 مم (9.75 x 7.03 x 0.24 في) | |
الوزن | 462 (ز1.02 lb) | |
بطاقة SIM | ||
التصميم | 12 MP (122°) (1080p@60fps) | |
أخرى | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) | |
الشاشة | ||
langfront.Type | شاشة ليكويد ريتينا IPS LCD | |
الحجم | 11.0 بوصة | |
الدقة | 1640 x 2360 بكسل | |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت, | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | iPadOS 17.4 | |
مجموعة الشرائح | Apple M4 | |
المعالج | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ذات 10 نواة) | |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 12 MP ( f/1.8) | |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereospeakers | |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | |
الاتصال | ||
واي فاي | النطاق المزدوج,نقطة اتصال, | |
بلوتوث | 5.3 | |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
الراديو | ❌ | |
منفذ USB | يو اس بي نوع سي 3.1 الجيل الثاني,منفذ العرض,موصل مغناطيسي, | |
المواصفات | ||
الحساسات | بصمة الإصبع (مثبتة في الأعلى),مقياس التسارع,الجيروسكوب,بوصلة,بارومتر, | |
متنوع | ||
البطارية | ||
النوع |