国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1782 | DH | |
法国 | 165 | Euro | |
突尼斯 | 544.5 | DT | |
阿尔及利亚 | 21450 | DZD | |
烏莫阿 | 108075 | XOF | |
塞馬克 | 113850 | XAF | |
埃及 | 3300 | EGP | |
伊拉克 | 214500 | IQD | |
约旦 | 132 | JOD | |
卡塔尔 | 660 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 660 | AED | |
科威特 | 56.1 | KWD | |
阿曼 | 66 | OMR | |
巴林 | 66 | BHD | |
黎巴嫩 | 280500 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 693 | SAR | |
西班牙 | 165 | EUR | |
美國 | 165 | USD | |
阿根廷 | 14850 | ARS | |
玻利维亚 | 1320 | BOB | |
哥伦比亚 | 709.5 | COP | |
哥斯大黎加 | 115500 | CRC | |
古巴 | 198 | CUP | |
墨西哥 | 4125 | MXN | |
巴拉圭 | 1353000 | PYG | |
秘鲁 | 693 | PEN | |
乌拉圭 | 8250 | UYU | |
委内瑞拉 | 69300000 | VES | |
智利 | 148500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。