ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1782 | DH | |
Fransa | 165 | Euro | |
Tunus | 544.5 | DT | |
Cezayir | 21450 | DZD | |
Uemoa | 108075 | XOF | |
Cemac | 113850 | XAF | |
Mısır | 3300 | EGP | |
Irak | 214500 | IQD | |
Ürdün | 132 | JOD | |
Katar | 660 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 660 | AED | |
Kuveyt | 56.1 | KWD | |
Umman | 66 | OMR | |
Bahreyn | 66 | BHD | |
Lübnan | 280500 | LBP | |
Suudi Arabistan | 693 | SAR | |
İspanya | 165 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 165 | USD | |
Arjantin | 14850 | ARS | |
Bolivya | 1320 | BOB | |
Kolombiya | 709.5 | COP | |
Kostarika | 115500 | CRC | |
Küba | 198 | CUP | |
Meksika | 4125 | MXN | |
Paraguay | 1353000 | PYG | |
Peru | 693 | PEN | |
Uruguay | 8250 | UYU | |
Venezuela | 69300000 | VES | |
Şili | 148500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.