国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3024 | DH | |
法国 | 280 | Euro | |
突尼斯 | 924 | DT | |
阿尔及利亚 | 36400 | DZD | |
烏莫阿 | 183400 | XOF | |
塞馬克 | 193200 | XAF | |
埃及 | 5600 | EGP | |
伊拉克 | 364000 | IQD | |
约旦 | 224 | JOD | |
卡塔尔 | 1120 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1120 | AED | |
科威特 | 95.2 | KWD | |
阿曼 | 112 | OMR | |
巴林 | 112 | BHD | |
黎巴嫩 | 476000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1176 | SAR | |
西班牙 | 280 | EUR | |
美國 | 280 | USD | |
阿根廷 | 25200 | ARS | |
玻利维亚 | 2240 | BOB | |
哥伦比亚 | 1204 | COP | |
哥斯大黎加 | 196000 | CRC | |
古巴 | 336 | CUP | |
墨西哥 | 7000 | MXN | |
巴拉圭 | 2296000 | PYG | |
秘鲁 | 1176 | PEN | |
乌拉圭 | 14000 | UYU | |
委内瑞拉 | 117600000 | VES | |
智利 | 252000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。