国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4644 | DH | |
法国 | 430 | Euro | |
突尼斯 | 1419 | DT | |
阿尔及利亚 | 55900 | DZD | |
烏莫阿 | 281650 | XOF | |
塞馬克 | 296700 | XAF | |
埃及 | 8600 | EGP | |
伊拉克 | 559000 | IQD | |
约旦 | 344 | JOD | |
卡塔尔 | 1720 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1720 | AED | |
科威特 | 146.2 | KWD | |
阿曼 | 172 | OMR | |
巴林 | 172 | BHD | |
黎巴嫩 | 731000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1806 | SAR | |
西班牙 | 430 | EUR | |
美國 | 430 | USD | |
阿根廷 | 38700 | ARS | |
玻利维亚 | 3440 | BOB | |
哥伦比亚 | 1849 | COP | |
哥斯大黎加 | 301000 | CRC | |
古巴 | 516 | CUP | |
墨西哥 | 10750 | MXN | |
巴拉圭 | 3526000 | PYG | |
秘鲁 | 1806 | PEN | |
乌拉圭 | 21500 | UYU | |
委内瑞拉 | 180600000 | VES | |
智利 | 387000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。