국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4644 | DH | |
프랑스 | 430 | Euro | |
튀니지 | 1419 | DT | |
알제리 | 55900 | DZD | |
우에모아 | 281650 | XOF | |
세맥 | 296700 | XAF | |
이집트 | 8600 | EGP | |
이라크 | 559000 | IQD | |
요르단 | 344 | JOD | |
카타르 | 1720 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1720 | AED | |
쿠웨이트 | 146.2 | KWD | |
오만 | 172 | OMR | |
바레인 | 172 | BHD | |
레바논 | 731000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1806 | SAR | |
에스파냐 | 430 | EUR | |
미국 | 430 | USD | |
아르헨티나 | 38700 | ARS | |
볼리비아 | 3440 | BOB | |
콜롬비아 | 1849 | COP | |
코스타리카 | 301000 | CRC | |
쿠바 | 516 | CUP | |
멕시코 | 10750 | MXN | |
파라과이 | 3526000 | PYG | |
페루 | 1806 | PEN | |
우루과이 | 21500 | UYU | |
베네수엘라 | 180600000 | VES | |
칠레 | 387000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.