国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 5616 | DH | |
法国 | 520 | Euro | |
突尼斯 | 1716 | DT | |
阿尔及利亚 | 67600 | DZD | |
烏莫阿 | 340600 | XOF | |
塞馬克 | 358800 | XAF | |
埃及 | 10400 | EGP | |
伊拉克 | 676000 | IQD | |
约旦 | 416 | JOD | |
卡塔尔 | 2080 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2080 | AED | |
科威特 | 176.8 | KWD | |
阿曼 | 208 | OMR | |
巴林 | 208 | BHD | |
黎巴嫩 | 884000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2184 | SAR | |
西班牙 | 520 | EUR | |
美國 | 520 | USD | |
阿根廷 | 46800 | ARS | |
玻利维亚 | 4160 | BOB | |
哥伦比亚 | 2236 | COP | |
哥斯大黎加 | 364000 | CRC | |
古巴 | 624 | CUP | |
墨西哥 | 13000 | MXN | |
巴拉圭 | 4264000 | PYG | |
秘鲁 | 2184 | PEN | |
乌拉圭 | 26000 | UYU | |
委内瑞拉 | 218400000 | VES | |
智利 | 468000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。