국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 5616 | DH | |
프랑스 | 520 | Euro | |
튀니지 | 1716 | DT | |
알제리 | 67600 | DZD | |
우에모아 | 340600 | XOF | |
세맥 | 358800 | XAF | |
이집트 | 10400 | EGP | |
이라크 | 676000 | IQD | |
요르단 | 416 | JOD | |
카타르 | 2080 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2080 | AED | |
쿠웨이트 | 176.8 | KWD | |
오만 | 208 | OMR | |
바레인 | 208 | BHD | |
레바논 | 884000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2184 | SAR | |
에스파냐 | 520 | EUR | |
미국 | 520 | USD | |
아르헨티나 | 46800 | ARS | |
볼리비아 | 4160 | BOB | |
콜롬비아 | 2236 | COP | |
코스타리카 | 364000 | CRC | |
쿠바 | 624 | CUP | |
멕시코 | 13000 | MXN | |
파라과이 | 4264000 | PYG | |
페루 | 2184 | PEN | |
우루과이 | 26000 | UYU | |
베네수엘라 | 218400000 | VES | |
칠레 | 468000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.