国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 4482 | DH |
法国 | ![]() | 415 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 1369.5 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 53950 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 271825 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 286350 | XAF |
埃及 | ![]() | 8300 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 539500 | IQD |
约旦 | ![]() | 332 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 1660 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1660 | AED |
科威特 | ![]() | 141.1 | KWD |
阿曼 | ![]() | 166 | OMR |
巴林 | ![]() | 166 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 705500 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1743 | SAR |
西班牙 | ![]() | 415 | EUR |
美國 | ![]() | 415 | USD |
阿根廷 | ![]() | 37350 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 3320 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 1784.5 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 290500 | CRC |
古巴 | ![]() | 498 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 10375 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 3403000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 1743 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 20750 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 174300000 | VES |
智利 | ![]() | 373500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。