국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4482 | DH | |
프랑스 | 415 | Euro | |
튀니지 | 1369.5 | DT | |
알제리 | 53950 | DZD | |
우에모아 | 271825 | XOF | |
세맥 | 286350 | XAF | |
이집트 | 8300 | EGP | |
이라크 | 539500 | IQD | |
요르단 | 332 | JOD | |
카타르 | 1660 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1660 | AED | |
쿠웨이트 | 141.1 | KWD | |
오만 | 166 | OMR | |
바레인 | 166 | BHD | |
레바논 | 705500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1743 | SAR | |
에스파냐 | 415 | EUR | |
미국 | 415 | USD | |
아르헨티나 | 37350 | ARS | |
볼리비아 | 3320 | BOB | |
콜롬비아 | 1784.5 | COP | |
코스타리카 | 290500 | CRC | |
쿠바 | 498 | CUP | |
멕시코 | 10375 | MXN | |
파라과이 | 3403000 | PYG | |
페루 | 1743 | PEN | |
우루과이 | 20750 | UYU | |
베네수엘라 | 174300000 | VES | |
칠레 | 373500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.