国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1512 | DH | |
法国 | 140 | Euro | |
突尼斯 | 462 | DT | |
阿尔及利亚 | 18200 | DZD | |
烏莫阿 | 91700 | XOF | |
塞馬克 | 96600 | XAF | |
埃及 | 2800 | EGP | |
伊拉克 | 182000 | IQD | |
约旦 | 112 | JOD | |
卡塔尔 | 560 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 560 | AED | |
科威特 | 47.6 | KWD | |
阿曼 | 56 | OMR | |
巴林 | 56 | BHD | |
黎巴嫩 | 238000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 588 | SAR | |
西班牙 | 140 | EUR | |
美國 | 140 | USD | |
阿根廷 | 12600 | ARS | |
玻利维亚 | 1120 | BOB | |
哥伦比亚 | 602 | COP | |
哥斯大黎加 | 98000 | CRC | |
古巴 | 168 | CUP | |
墨西哥 | 3500 | MXN | |
巴拉圭 | 1148000 | PYG | |
秘鲁 | 588 | PEN | |
乌拉圭 | 7000 | UYU | |
委内瑞拉 | 58800000 | VES | |
智利 | 126000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。