البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1512 | DH | |
فرنسا | 140 | Euro | |
تونس | 462 | DT | |
الجزائر | 18200 | DZD | |
أويموا | 91700 | XOF | |
سيماك | 96600 | XAF | |
مصر | 2800 | EGP | |
العراق | 182000 | IQD | |
الأردن | 112 | JOD | |
قطر | 560 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 560 | AED | |
الكويت | 47.6 | KWD | |
عمان | 56 | OMR | |
البحرين | 56 | BHD | |
لبنان | 238000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 588 | SAR | |
إسبانيا | 140 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 140 | USD | |
الأرجنتين | 12600 | ARS | |
بوليفيا | 1120 | BOB | |
كولومبيا | 602 | COP | |
كوستا ريكا | 98000 | CRC | |
كوبا | 168 | CUP | |
المكسيك | 3500 | MXN | |
باراغواي | 1148000 | PYG | |
بيرو | 588 | PEN | |
أوروغواي | 7000 | UYU | |
فنزويلا | 58800000 | VES | |
تشيلي | 126000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.