国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1080 | DH | |
法国 | 100 | Euro | |
突尼斯 | 330 | DT | |
阿尔及利亚 | 13000 | DZD | |
烏莫阿 | 65500 | XOF | |
塞馬克 | 69000 | XAF | |
埃及 | 2000 | EGP | |
伊拉克 | 130000 | IQD | |
约旦 | 80 | JOD | |
卡塔尔 | 400 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 400 | AED | |
科威特 | 34 | KWD | |
阿曼 | 40 | OMR | |
巴林 | 40 | BHD | |
黎巴嫩 | 170000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 420 | SAR | |
西班牙 | 100 | EUR | |
阿根廷 | 9000 | ARS | |
玻利维亚 | 800 | BOB | |
哥伦比亚 | 430 | COP | |
哥斯大黎加 | 70000 | CRC | |
古巴 | 120 | CUP | |
墨西哥 | 2500 | MXN | |
巴拉圭 | 820000 | PYG | |
秘鲁 | 420 | PEN | |
乌拉圭 | 5000 | UYU | |
智利 | 90000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。