국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1080 | DH | |
프랑스 | 100 | Euro | |
튀니지 | 330 | DT | |
알제리 | 13000 | DZD | |
우에모아 | 65500 | XOF | |
세맥 | 69000 | XAF | |
이집트 | 2000 | EGP | |
이라크 | 130000 | IQD | |
요르단 | 80 | JOD | |
카타르 | 400 | QAR | |
아랍 에미리트 | 400 | AED | |
쿠웨이트 | 34 | KWD | |
오만 | 40 | OMR | |
바레인 | 40 | BHD | |
레바논 | 170000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 420 | SAR | |
에스파냐 | 100 | EUR | |
아르헨티나 | 9000 | ARS | |
볼리비아 | 800 | BOB | |
콜롬비아 | 430 | COP | |
코스타리카 | 70000 | CRC | |
쿠바 | 120 | CUP | |
멕시코 | 2500 | MXN | |
파라과이 | 820000 | PYG | |
페루 | 420 | PEN | |
우루과이 | 5000 | UYU | |
칠레 | 90000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.