国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 2376 | DH | |
法国 | 220 | Euro | |
突尼斯 | 726 | DT | |
阿尔及利亚 | 28600 | DZD | |
烏莫阿 | 144100 | XOF | |
塞馬克 | 151800 | XAF | |
埃及 | 4400 | EGP | |
伊拉克 | 286000 | IQD | |
约旦 | 176 | JOD | |
卡塔尔 | 880 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 880 | AED | |
科威特 | 74.8 | KWD | |
阿曼 | 88 | OMR | |
巴林 | 88 | BHD | |
黎巴嫩 | 374000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 924 | SAR | |
西班牙 | 220 | EUR | |
美國 | 220 | USD | |
阿根廷 | 19800 | ARS | |
玻利维亚 | 1760 | BOB | |
哥伦比亚 | 946 | COP | |
哥斯大黎加 | 154000 | CRC | |
古巴 | 264 | CUP | |
墨西哥 | 5500 | MXN | |
巴拉圭 | 1804000 | PYG | |
秘鲁 | 924 | PEN | |
乌拉圭 | 11000 | UYU | |
委内瑞拉 | 92400000 | VES | |
智利 | 198000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。