PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2376 | DH | |
France | 220 | Euro | |
Tunisie | 726 | DT | |
Algérie | 28600 | DZD | |
Uemoa | 144100 | XOF | |
Cémac | 151800 | XAF | |
Égypte | 4400 | EGP | |
Irak | 286000 | IQD | |
Jordanie | 176 | JOD | |
Qatar | 880 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 880 | AED | |
Koweït | 74.8 | KWD | |
Oman | 88 | OMR | |
Bahreïn | 88 | BHD | |
Liban | 374000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 924 | SAR | |
Espagne | 220 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 220 | USD | |
Argentine | 19800 | ARS | |
Bolivie | 1760 | BOB | |
Colombie | 946 | COP | |
Costarica | 154000 | CRC | |
Cuba | 264 | CUP | |
Mexique | 5500 | MXN | |
Paraguay | 1804000 | PYG | |
Pérou | 924 | PEN | |
Uruguay | 11000 | UYU | |
Venezuela | 92400000 | VES | |
Chili | 198000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.