国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 864 | DH |
法国 | ![]() | 80 | Euro |
阿尔及利亚 | ![]() | 10400 | DZD |
塞馬克 | ![]() | 55200 | XAF |
埃及 | ![]() | 1600 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 104000 | IQD |
约旦 | ![]() | 64 | JOD |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 320 | AED |
科威特 | ![]() | 27.2 | KWD |
阿曼 | ![]() | 32 | OMR |
巴林 | ![]() | 32 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 136000 | LBP |
西班牙 | ![]() | 80 | EUR |
美國 | ![]() | 80 | USD |
阿根廷 | ![]() | 7200 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 640 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 344 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 56000 | CRC |
古巴 | ![]() | 96 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 2000 | MXN |
委内瑞拉 | ![]() | 33600000 | VES |
智利 | ![]() | 72000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。