LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 864 | DH | |
Frankreich | 80 | Euro | |
Algerien | 10400 | DZD | |
Cemac | 55200 | XAF | |
Ägypten | 1600 | EGP | |
Irak | 104000 | IQD | |
Jordanien | 64 | JOD | |
Vereinigte Arabische Emirate | 320 | AED | |
Kuwait | 27.2 | KWD | |
Oman | 32 | OMR | |
Bahrain | 32 | BHD | |
Libanon | 136000 | LBP | |
Spanien | 80 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 80 | USD | |
Argentinien | 7200 | ARS | |
Bolivien | 640 | BOB | |
Kolumbien | 344 | COP | |
Costa Rica | 56000 | CRC | |
Kuba | 96 | CUP | |
Mexiko | 2000 | MXN | |
Venezuela | 33600000 | VES | |
Chile | 72000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.