产品 1 | 产品 2 | |
![]() ENERGIZERENERGIZER U683S | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
版本 | ||
宣布 | January 2024 | September 2024 |
发布日期 | February 2024 | September 2024 |
网络 | ||
技术 | 4G | 5G |
设备 | ||
尺寸 | 172.8 x 78.5 x 9.7 毫米 (6.80 x 3.09 x 0.38 在) | 163 x 77.6 x 8.3 毫米 (6.42 x 3.06 x 0.33 在) |
重量 | 210 (G7.41 oz) | 227 (G8.01 oz) |
SIM 卡 | ||
设计 | 5 MP (1080p@30fps) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
其他 | IP68 防塵/防水,蘋果支付, | |
屏幕 | ||
langfront.Type | IPS液晶螢幕 | LTPO 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, |
大小 | 6.82 英吋 | 6.9 英吋 |
分辨率 | 720 x 1640 像素 | 1320 x 2868 像素 |
保护 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
平台 | ||
操作系统 | Android 13(Go 版) | iOS 18 |
芯片组 | Mediatek MT6762CB | Apple A18 Pro (3 nm) |
处理器 | 八核心 2.0 GHz | 六核心 |
GPU | PowerVR GE8320 | 蘋果GPU(6核顯示卡) |
内存 | ||
卡槽 | microSDXC | ❌ |
内部和 RAM | 64GB 2GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
相机 | ||
主要 | 8 MP + 0.08 MP (macro) + 0.3 MP (depth) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
音频 | ||
扬声器 | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ✔️ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | 雙頻 | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
蓝牙 | 5.0 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ❌ | ✔️ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 第 2 代,顯示連接埠, |
特点 | ||
传感器 | 指紋(後置),加速度計,接近, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
其他 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
电池 | ||
类型 |